<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Heike Priess</title>
	<atom:link href="http://blog.heikepriess.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.heikepriess.de</link>
	<description>Heike Priess bloggt ihre sportlichen Erlebnisse.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 07:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kleine Werbebotschaft&#8230;</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/11/04/kleine-werbebotschaft/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/11/04/kleine-werbebotschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Werbebotschaft für meine Radguide Tätigkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/11/04/kleine-werbebotschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Henley, UK &#8211; Meine zehnte Langdistanz!</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/09/20/challenge-henley-uk-meine-zehnte-langdistanz/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/09/20/challenge-henley-uk-meine-zehnte-langdistanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Henley]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Heike Priess erreicht erneut den sechsten Gesamtrang bei ihrer insgesamt zehnten Langdistanz in Henley-On-Thames, England]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/09/20/challenge-henley-uk-meine-zehnte-langdistanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein großes Saisonfinale 2011 steht unmittelbar bevor &#8211; Challenge UK</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/09/17/mein-groses-saisonfinale-2011-steht-unmittelbar-bevor-challenge-uk/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/09/17/mein-groses-saisonfinale-2011-steht-unmittelbar-bevor-challenge-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Henley]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Das Rad ist eingecheckt, die Beutel abgegeben, alles ist erledigt. Jetzt nur noch die Beine hochlegen, Essen, Trinken und sich mit DVD schauen ablenken… Puh! Aufgeregt. Die letzten 20 Kilometer auf dem Rad heute haben sich gut angefühlt Auch das Schwimmen gestern und heute hat sich gut angefühlt. Ich fühl mich nicht so wie vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/09/17/mein-groses-saisonfinale-2011-steht-unmittelbar-bevor-challenge-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m in UK!</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/09/13/im-in-uk/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/09/13/im-in-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Henley]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Anreise nach UK zum Challenge Henley-On-Thames verlief nicht ganz problemlos, aber ich bin jetzt hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/09/13/im-in-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Platz beim Challenge Walchsee-Kaiserwinkl</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/09/06/11-platz-beim-challenge-walchsee-kaiserwinkl/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/09/06/11-platz-beim-challenge-walchsee-kaiserwinkl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Walchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[11. Platz in 4:49 Stunden bei der Half-Challenge Walchsee-Kaiserwinkl in Tirol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/09/06/11-platz-beim-challenge-walchsee-kaiserwinkl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Sekunden fehlten zum Sieg beim ersten reinen Frauentriathlon Deutschlands, dem NordseeWoman in Wilhelmshaven</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/08/28/sieben-sekunden-fehlten-zum-sieg-beim-ersten-reinen-frauentriathlon-deutschlands-dem-nordseewoman-in-wilhelmshaven/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/08/28/sieben-sekunden-fehlten-zum-sieg-beim-ersten-reinen-frauentriathlon-deutschlands-dem-nordseewoman-in-wilhelmshaven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[NordseeWoman]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Sekunden fehlten Heike Priess zum Sieg beim ersten reinen Frauentriathlon Deutschlands, dem NordseeWoman in Wilhelmshaven - Gesamtsieg in der Navy-Tri-Cup Wertung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/08/28/sieben-sekunden-fehlten-zum-sieg-beim-ersten-reinen-frauentriathlon-deutschlands-dem-nordseewoman-in-wilhelmshaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Wochen nach Roth</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/08/19/sechs-wochen-nach-roth/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/08/19/sechs-wochen-nach-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Wochen nach Roth steigt die Formkurve bei Heike Priess wieder deutlich an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/08/19/sechs-wochen-nach-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESCHAFFT!!!</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/07/11/geschafft/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/07/11/geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Heike Priess wird sensationelle Sechste beim Challenge in Roth in 9:40:01.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/07/11/geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The time has come</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/07/09/the-time-has-come/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/07/09/the-time-has-come/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[In 12 Stunden ist der Start des Challenge Roth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/07/09/the-time-has-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter Tag&#8230;</title>
		<link>http://blog.heikepriess.de/2011/07/08/interessanter-tag/</link>
		<comments>http://blog.heikepriess.de/2011/07/08/interessanter-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikes Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Priess]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heikepriess.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag war ein interessanter Tag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heikepriess.de/2011/07/08/interessanter-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

